Работы по администрированию и настройке серверного оборудования и ПО |
| Настройка и запуск серверов под управлением операционных систем Microsoft Windows | от 10 000 |
| Настройка и запуск серверов под управлением операционных систем Microsoft Linux/Unix, Solaris, МСВС | от 20 000 |
| Настройка и запуск web-серверов | от 7 000 |
| Настройка и установка серверного программного обеспечения | от 5 000 |
| Администрирование баз данных (MS SQL Server, MySQL, MS Access, BerkeleyDBXML, Oracle ...) | от 25 000 в месяц |
| Выбор оптимального аппаратного и программного обеспечения для целевых нужд | от 5 000 |
| Настройка локальной сети, Интернет ... | от 10 000 |
Разработка программного обеспечения |
| Настольные приложения | от 25 000 |
| Распределенные серверные приложения | от 60 000 |
| Реализация протоколов взаимодействия приложений, устройств и других объектов | от 50 000 |
| Разработка автоматизированных систем | от 80 000 |
| Разработка нестандартных решений и алгоритмов | от 100 000 |
| Интеграция существующих приложений с новыми для различных нужд | от 50 000 |
| Кастомизация приложений и систем с открытым исходным кодом | от 40 000 |
| Проектирование и разработка сервис-ориентированных приложений (SOA) | от 420 000 |
| Проектирование и разработка бизнес-логики и бизнесс-процессов для больших проектов уровня предприятия | от 300 000 |
| Разработка ERP-систем | от 500 000 |
| Разработка ПО на специфических языках программирования (Prolog, Lisp, Cobol...) | от 75 000 |
Повышение качества программного обеспечения |
| Увеличение производительности работы приложений | от 90 000 |
| Проведение рефакторинга существующего кода или составление рекомендаций по улучшению кода | от 40 000 |
| Масштабирование приложений (программным и аппаратным способами) | от 120 000 |
| Составление тест-кейсов с максимальным покрытием кода либо функционала | от 50 000 |
| Обеспечение ручного и автоматического тестирования программ | от 30 000 |
| Составление технического задания на проект (ТЗ) | от 5 000 |
Разработка web-сайтов |
| Сайты-визитки (презентационные) | от 40 000 |
| Информационные порталы | от 80 000 |
| Разработка систем управления сайтом CMS | от 100 000 |
| Интернет магазины | от 70 000 |
| Блоги, форумы, RSS-ленты, чаты, фотогалереи | от 15 000 |
| Кастомизация существующих систем управления сайтом (CMS) | от 15 000 |
| Разработка проектов любой сложности на базе CMS 1С-Битрикс | от 45 000 |
| Разработка проектов под управлением UMI.CMS | от 35 000 |
Продвижение web-сайтов в интернете |
| Посмотреть подробно | от 1 000 в месяц |
Разработка дизайна |
| Логотипы | от 6 900 |
| Иконки | от 500 |
| Favicon | от 500 |
| Статические баннеры | от 500 |
| Анимированные GIF-баннеры | от 700 |
| Флэш-баннеры | от 1 000 |
| Макет веб-страницы | от 5 000 |
| Фирменный стиль | от 15 000 |
| Визитная корпоративная карточка | от 2 000 |
| Визитная персональная карточка | от 2 000 |
| Конверт | от 2 000 |
| Бланк деловой документации, бланк-факс | от 3 000 |
| Бланк распорядительной документации (ГОСТ Р 6.30-2003) | от 3 500 |
| Папка для документов | от 1 500 |
| Макет рекламного щита (билборд) | от 6 000 |
| Макет оформления транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, автомобиль) | от 6 000 |
| Шаблон презентации в Power Point (дизайн главной и последующих страниц) | от 6 000 |
| Авторучка с фирменной символикой | от 2 000 |
| Кружка с фирменной символикой | от 2 000 |
| Фирменная символика для нанесения на одежду (за 1 единицу) | от 2 000 |
| Календарь, буклет, вывеска и прочее | договорная |